LTE 선불396 10.3GB
39,600원 / 30일
10.3GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어(요금제 변경 시 300M 데이터만 적용))
통화 기본제공 (부가/영상 30분)
문자 기본제공
공용 개통 경로 · 선불폰 개통 × 다찌텔레콤
선불폰 개통에 필요한 준비사항을 몇 단계만 확인하면 이용 가능한 방법을 안내해드립니다.
eSIM 지원 휴대폰에서만 가능합니다. eSIM 발급 시 2,750원의 비용이 발생합니다.
현재 다찌텔레콤 운영 안내는 선불·후불 모두 L망 eSIM입니다. 휴대폰 변경·재발급 절차와 비용은 신청 전에 확인해주세요.
Apple·Samsung 제조사 기종 목록과 유심개통의 기존 변환 규칙을 사용합니다. 국내판·해외판 지원 차이가 있으므로 모델번호를 확인해주세요. 모델명 생성 성공만으로 가입 가능 여부를 판단하지 않습니다.
설정의 휴대전화 정보에서 확인한 기종·모델번호로 찾으세요. IMEI·EID·일련번호는 입력하지 마세요.
설정 → 일반 → 정보의 모델번호를 눌러 확인하세요. 선택한 기종의 지역 모델번호와 일치해야 합니다.
변환·조회 대상 목록입니다. 목록에 있다는 사실만으로 앤텔레콤 eSIM 가입 가능을 보장하지 않습니다.
개통 전 안내
본인인증 방법, 준비물, 개통 순서와 주요 요금제를 확인한 뒤 OX 체크로 돌아올 수 있습니다.
STEP 01
두 인증은 선택 관계가 아닙니다. 개통 신청을 위해 안면인증과 간편인증을 모두 완료해야 합니다.
안면인증을 진행하려면 본인확인 SMS를 받거나 PASS 앱을 사용할 수 있는 휴대폰이 필요합니다.
네이버 인증서만 있다면 웹페이지가 아닌 앤텔레콤 멤버십 앱에서 개통합니다. 이 경우에도 안면인증은 함께 진행합니다.
내 개통 경로 확인하기서비스 선택
요금을 먼저 충전하고 사용하는 방식입니다.
월 사용량에 맞는 후불 요금제를 선택하는 방식입니다.
준비물


유심이 없다면 개통 방식과 통신망에 맞는 유심을 먼저 준비해야 합니다.
유심 종류 확인하기개통 순서
안면인증과 간편인증을 모두 진행합니다. 안면인증에는 SMS 또는 PASS 앱을 받을 수 있는 휴대폰이 필요합니다.
선불폰은 선불, 알뜰폰은 후불을 선택하고 사용할 요금제와 유심을 확인합니다.
신규가입 또는 번호이동을 선택하고 사용할 번호와 개통 정보를 입력합니다.
신청서를 제출하고 완료 여부를 확인한 뒤 유심을 장착하거나 eSIM을 활성화합니다.
개통 후 웹페이지 또는 다찌텔레콤 카카오톡 채널에서 사용할 요금을 충전합니다.
옆으로 넘겨 다른 대표 상품도 확인하세요.
39,600원 / 30일
10.3GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어(요금제 변경 시 300M 데이터만 적용))
통화 기본제공 (부가/영상 30분)
문자 기본제공
45,900원 / 30일
20.3GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어(요금제 변경 시 300M 데이터만 적용))
통화 기본제공 (부가/영상 30분)
문자 기본제공
77,000원 / 30일
11GB+일2GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어)
통화 기본제공 (부가/영상 200분)
문자 기본제공
85,900원 / 30일
100GB+5Mbps (데이터 소진 시 최대 5Mbps 속도제어)
통화 기본제공 (부가/영상 300분)
문자 기본제공
46,400원 / 30일
20GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mpbs 속도제어)
통화 기본제공 (부가/영상 50분)
문자 기본제공
39,600원 / 30일
10.3GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어)
통화 기본제공 (부가/영상 50분)
문자 기본제공
12,100원 / 30일
300MB
통화 50분
문자 30건
공식 목록 기준 망·가입 유형·제휴 옵션별 별도 상품입니다. 앤텔레콤 2026-10-05 대조 · 부가세 포함. 표를 좌우로 이동해 읽을 수 있습니다.
| 망·정식 상품 | 표시요금 | 데이터·속도·추가량 | 통화·문자 |
|---|---|---|---|
| K망 · LTE 선불396 10.3GB | 39,600원 30일 표시요금 일 기본료 1,320원 | 10.3GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어(요금제 변경 시 300M 데이터만 적용)) | 통화 기본제공 (부가/영상 30분) 문자 기본제공 |
| K망 · LTE 선불 459 20.3GB | 45,900원 30일 표시요금 일 기본료 1,530원 | 20.3GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어(요금제 변경 시 300M 데이터만 적용)) | 통화 기본제공 (부가/영상 30분) 문자 기본제공 |
| K망 · 선불 LTE 웹 | 45,100원 30일 표시요금 일 기본료 1,503원 | 2.5GB+400Kbps (데이터 소진 시 최대 400Kbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 150분) 문자 기본제공 |
| K망 · 선불 LTE 톡 | 55,000원 30일 표시요금 일 기본료 1,833원 | 3GB+1Mbps (데이터 소진 시 1Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 선불 300MB 라이트 | 33,000원 30일 표시요금 일 기본료 1,100원 | 300MB+1Mbps (데이터 소진 시 최대 1Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 30분) 문자 기본제공 |
| K망 · LTE 선불 베이직 | 36,000원 30일 표시요금 일 기본료 1,200원 | 1.4GB | 통화 기본제공 (부가/영상 50분) 문자 기본제공 |
| K망 · LTE 선불선택 770 | 77,000원 30일 표시요금 일 기본료 2,566원 | 11GB+일2GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 200분) 문자 기본제공 |
| K망 · 선불 LTE 비디오 | 85,900원 30일 표시요금 일 기본료 2,863원 | 100GB+5Mbps (데이터 소진 시 최대 5Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 선불 LTE 실속데이터1 | 21,890원 30일 표시요금 일 기본료 730원 | 1GB | 통화 50분 문자 30건 |
| K망 · LTE 선불데이터10G | 45,000원 30일 표시요금 일 기본료 1,500원 | 10GB | 통화 100분 문자 100건 |
| K망 · LTE 선불데이터 15G | 49,500원 30일 표시요금 일 기본료 1,650원 | 15GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 100분 문자 100건 |
| K망 · 선불 LTE 기본1 | 12,100원 30일 표시요금 일 기본료 403원 | 300MB | 통화 50분 문자 30건 |
| K망 · 선불 LTE 기본2 | 15,400원 30일 표시요금 일 기본료 513원 | 500MB | 통화 50분 문자 30건 |
| K망 · 선불패드 1.6GB | 19,800원 30일 표시요금 일 기본료 660원 | 1.6GB | 통화 미제공 문자 미제공 |
| K망 · 선불패드 3.2GB | 24,750원 30일 표시요금 일 기본료 825원 | 3.2GB | 통화 미제공 문자 미제공 |
| K망 · 선불패드 6.4GB | 33,000원 30일 표시요금 일 기본료 1,100원 | 6.4GB | 통화 미제공 문자 미제공 |
| K망 · 선불실속1(QoS) | 35,000원 30일 표시요금 일 기본료 1,166원 | 750MB+400Kbps (데이터 소진 시 최대 400Kbps 속도제어) | 통화 160분 문자 200건 |
| K망 · LTE 선불실속2(QoS) | 39,000원 30일 표시요금 일 기본료 1,300원 | 1.5GB+400Kbps (데이터 소진 시 최대 400Kbps 속도제어) | 통화 200분 (0) 문자 200건 (0) |
| K망 · 선불 LTE 24 | 26,400원 30일 표시요금 일 기본료 880원 | 750MB | 통화 160분 문자 200건 |
| K망 · 선불 LTE 28 | 30,800원 30일 표시요금 일 기본료 1,026원 | 1.5GB | 통화 200분 문자 200건 |
| K망 · 선불 LTE 42 | 46,200원 30일 표시요금 일 기본료 1,540원 | 6GB | 통화 350분 문자 350건 |
| L망 · L망 5G 선불 20GB+ | 46,400원 30일 표시요금 | 20GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mpbs 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 50분) 문자 기본제공 |
| L망 · L망 선불396 10.3GB | 39,600원 30일 표시요금 | 10.3GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 50분) 문자 기본제공 |
| L망 · L망 선불 데이터 2.5GB | 17,000원 30일 표시요금 | 2.5GB | 통화 100분 문자 50건 |
| L망 · L망 선불 300분 | 20,800원 30일 표시요금 | 300MB+400Kbps (데이터 소진 시 최대 400Kbps 속도제어) | 통화 300분 문자 300건 |
| L망 · L망 선불 300MB 라이트 | 33,000원 30일 표시요금 | 300MB+1Mbps (데이터 소진 시 최대 1Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (영상/부가 50분) 문자 기본제공 |
| L망 · L망 선불 LTE기본1 | 12,100원 30일 표시요금 | 300MB | 통화 50분 문자 30건 |
| L망 · L망 선불 데이터15G | 49,500원 30일 표시요금 | 15GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 100분 문자 100건 |
| L망 · L망 선불 770 | 77,000원 30일 표시요금 | 11GB+일2GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 300분) 문자 기본제공 |
| L망 · L망 선불 396(국제) | 48,400원 30일 표시요금 | 300MB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 50분, 국제전화 일20분) 문자 기본제공 |
| L망 · L망 선불 770(국제) | 85,800원 30일 표시요금 | 11GB+일2GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 300분, 국제전화 일20분) 문자 기본제공 |
일 기본료 반올림으로 30일 표시요금과 단순 곱셈 결과가 다를 수 있습니다. 기본제공은 모든 번호·상업적 대량 발신이 무제한이라는 뜻이 아닙니다. 영상·부가통화, 초과요율·테더링 및 프로모션 종료 조건은 신청 전 상품별 상세 조건을 확인하세요. 목록의 24개월 추가 데이터는 표시된 해당 상품에만 적용되며 첫 충전액·첫 청구액은 이 표로 확정하지 않습니다.
옆으로 넘겨 다른 대표 상품도 확인하세요.
21,100원 / 월
7GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월))
통화 기본제공 (영상/부가통화 300분)
문자 기본제공
33,800원 / 월
15GB+최대3Mbps
통화 300분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능)
문자 300건
45,500원 / 월
100GB+최대5Mbps
통화 기본제공 (영상/부가통화 300분)
문자 기본제공
30,600원 / 월
15GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어)
통화 300분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능)
문자 300건
43,200원 / 월
매일5GB+5Mbps (데이터 소진 시 최대 5Mbps 속도제어)
통화 기본제공 (부가/영상 300분)
문자 기본제공
17,900원 / 월
7GB+1Mbps (데이터 소진 시 최대 1Mbps 속도제어)
통화 기본제공 (부가/영상 300분)
문자 기본제공
혜택은 납부할 통신요금의 자동 차감이 아닙니다. 정지·해지·변경 시 제공 조건이 달라지거나 중단됩니다.
공식 목록 기준 망·가입 유형·제휴 옵션별 별도 상품입니다. 앤텔레콤 2026-10-05 대조 · 부가세 포함. 표를 좌우로 이동해 읽을 수 있습니다.
| 망·정식 상품 | 표시요금 | 데이터·속도·추가량 | 통화·문자 |
|---|---|---|---|
| K망 · 앤텔레콤 K망 7GB+(쿠팡캐쉬) | 21,100원 월요금 | 7GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 10GB+(쿠팡캐쉬) | 23,800원 월요금 | 10GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 15GB+(쿠팡캐쉬) | 25,800원 월요금 | 15GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100분/15GB(쿠팡캐쉬) | 31,700원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 100분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 100건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 300분/15GB(쿠팡캐쉬) | 33,800원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 300분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 300건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(쿠팡캐쉬) | 39,900원 월요금 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100GB+(쿠팡캐쉬) | 45,500원 월요금 | 100GB+최대5Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 7GB+(네이버페이) | 21,100원 월요금 | 7GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 10GB+(네이버페이) | 23,800원 월요금 | 10GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 15GB+(네이버페이) | 25,800원 월요금 | 15GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100분/15GB+(네이버페이) | 31,700원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 100분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 100건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 300분/15GB+(네이버페이) | 33,800원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 300분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 300건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(네이버페이) | 39,900원 월요금 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100GB+(네이버페이) | 45,500원 월요금 | 100GB+최대5Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 7GB+(다이소) | 21,100원 월요금 | 7GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 10GB+(다이소) | 23,800원 월요금 | 10GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 15GB+(다이소) | 25,800원 월요금 | 15GB+최대1Mbps (데이터 소진 시 최대 1Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100분/15GB+(다이소) | 31,700원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 100분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 100건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 300분/15GB(다이소) | 33,800원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 300분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 300건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(다이소) | 39,900원 월요금 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100GB+(다이소) | 45,500원 월요금 | 100GB+최대5Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 플랫폼 7GB+(밀리의서재) | 19,500원 월요금 | 7GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 플랫폼 10GB+(밀리의서재) | 22,300원 월요금 | 10GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 15GB+(밀리의서재) | 23,500원 월요금 | 15GB+최대1Mbps (데이터 소진 시 최대 1Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 플랫폼 100분/15GB+(밀리의서재) | 29,300원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 100분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 100건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 300분/15GB+(밀리의서재) | 31,500원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 300분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 300건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 플랫폼 11GB+일2GB(밀리의서재) | 37,500원 월요금 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100GB+(밀리의서재) | 43,200원 월요금 | 100GB+최대5Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 7GB+(올리브영) | 21,100원 월요금 | 7GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 10GB+(올리브영) | 23,800원 월요금 | 10GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 15GB+(올리브영) | 25,800원 월요금 | 15GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100분/15GB+(올리브영) | 31,700원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 100분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 100건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 300분/15GB(올리브영) | 33,800원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 300분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 300건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(올리브영) | 39,900원 월요금 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100GB+(올리브영) | 45,500원 월요금 | 100GB+최대5Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 7GB+(CU) | 19,500원 월요금 | 7GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 10GB+(CU) | 22,300원 월요금 | 10GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 15GB+(CU) | 24,000원 월요금 | 15GB+최대1Mbps (+데이터 추가제공 10GB(24개월)) | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100분/15GB+(CU) | 29,300원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 100분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 100건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 300분/15GB(CU) | 31,500원 월요금 | 15GB+최대3Mbps | 통화 300분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 300건 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(CU) | 37,500원 월요금 | 11GB+일2GB+최대3Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| K망 · 앤텔레콤 K망 100GB+(CU) | 43,200원 월요금 | 100GB+최대5Mbps | 통화 기본제공 (영상/부가통화 300분) 문자 기본제공 |
| L망 · L망후불 100분 15GB+ | 28,500원 월요금 | 15GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 100분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 100건 |
| L망 · L망후불 300분 15GB+ | 30,600원 월요금 | 15GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 300분 (망내 1회선 통화 무제한 지정 가능) 문자 300건 |
| L망 · L망후불 11GB+일2GB | 36,700원 월요금 | 11GB+일2GB+3Mbps (데이터 소진 시 최대 3Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 300분) 문자 기본제공 |
| L망 · L망후불 매일 5GB+ | 43,200원 월요금 | 매일5GB+5Mbps (데이터 소진 시 최대 5Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 300분) 문자 기본제공 |
| L망 · L망후불 7GB+ | 17,900원 월요금 | 7GB+1Mbps (데이터 소진 시 최대 1Mbps 속도제어) | 통화 기본제공 (부가/영상 300분) 문자 기본제공 |
일 기본료 반올림으로 30일 표시요금과 단순 곱셈 결과가 다를 수 있습니다. 기본제공은 모든 번호·상업적 대량 발신이 무제한이라는 뜻이 아닙니다. 영상·부가통화, 초과요율·테더링 및 프로모션 종료 조건은 신청 전 상품별 상세 조건을 확인하세요. 목록의 24개월 추가 데이터는 표시된 해당 상품에만 적용되며 첫 충전액·첫 청구액은 이 표로 확정하지 않습니다.
자주 막히는 부분
카카오뱅크·카카오톡·토스·페이코·PASS·국민은행·신한은행은 웹페이지에서, 네이버 인증서는 앤텔레콤 멤버십 앱에서 진행합니다. 두 경로 모두 안면인증을 함께 진행합니다.
사용할 통신망에 맞는 유심을 먼저 준비해야 합니다. 유심 안내 페이지에서 구매 가능한 유심을 확인할 수 있습니다.
휴대폰의 eSIM 지원 여부와 개통 가능한 통신망을 함께 확인해야 합니다. 상단 OX 체크에서 순서대로 안내받을 수 있습니다.
번호이동으로 신청하며 현재 이용 중인 통신사 정보와 번호이동 동의가 필요할 수 있습니다.
준비 완료
인증수단과 준비물, 요금제를 확인했다면 OX 체크에서 현재 가능한 개통 경로를 안내받을 수 있습니다.
OX 체크로 돌아가기인증과 준비 조건이 맞으면 기존 셀프개통 화면으로 이동합니다.
호환 유심이 없다면 기존 유심 안내 페이지에서 준비 방법을 확인합니다.
인증서가 없거나 추가 확인이 필요하면 통신 개통 상담으로 연결합니다.
이 페이지는 통신·선불폰·유심 개통 상담을 위한 연결 페이지입니다. 금융·채무·법률 상담이나 비자·체류자격 상담을 제공하지 않습니다.